相信目前很多小伙伴对于理财都比较感兴趣,那么小搜今天在网上也是收集了一些与理财相关的信息来分享给大家,希望能够帮助到大家哦。
2022年9月29日今日黄金价格及黄金回收价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 389.20 | 3.92 | 1.02% | 389.60 | 385.80 | 2022-9-29 |
国内银价 | 4.384 | 0.05 | 1.14% | 4.416 | 4.3 | 2022-9-29 |
投资金条 | 403 | 3.92 | 1.02% | 403 | 399 | 2022-9-29 |
黄金回收价格 | 379 | 3.92 | 1.02% | 380 | 376 | 2022-9-29 |
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1642.71 | -16.98 | -1.02% | 1659.73 | 1641.35 | 15:41:00 |
国际铂金 | 848.630 | -21.47 | -2.47% | 870.500 | 847.100 | 15:40:03 |
国际银价 | 18.55 | -0.32 | -1.70% | 18.89 | 18.53 | 15:41:00 |
国际钯金 | 2160.550 | -8.55 | -0.39% | 2170.000 | 2117.000 | 15:40:23 |
相关新闻
热搜榜
09-27
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
08-12
08-08
08-01
07-25
财经
更多>科技