相信目前很多小伙伴对于理财都比较感兴趣,那么小搜今天在网上也是收集了一些与理财相关的信息来分享给大家,希望能够帮助到大家哦。
2022年9月23日今日黄金价格及黄金回收价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1666.60 | -4.51 | -0.27% | 1675.75 | 1666.33 | 15:43:00 | |
890.530 | -15.47 | -1.71% | 908.200 | 889.900 | 15:42:53 | |
19.52 | -0.09 | -0.46% | 19.70 | 19.52 | 15:43:00 | |
2149.250 | -25.75 | -1.18% | 2174.000 | 2129.000 | 15:33:21 |
今天黄金多少钱一克
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 387.70 | 2.17 | 0.56% | 387.88 | 386.19 | 2022-9-23 |
国内银价 | 4.541 | 0.07 | 1.54% | 4.555 | 4.493 | 2022-9-23 |
投资金条 | 401 | 2.17 | 0.56% | 401 | 400 | 2022-9-23 |
黄金回收价格 |
378 | 2.17 | 0.56% | 378 | 376 | 2022-9-23 |
相关新闻
热搜榜
09-22
09-14
09-07
08-26
08-23
08-12
08-08
08-01
07-25
07-19
财经
更多>科技